actualité
Répartition des musulmans dans le monde
Suivi par plus d’un milliard de personnes aujourd’hui, l’islam est en effet la religion qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Les 1,8 milliard de musulmans représentent environ un quart de la population mondiale. L’Indonésie, le Bangladesh, le Pakistan et l’Inde ont le plus d’adhérents. L’Indonésie à elle seule, avec sa population de 270 millions d’habitants, dépasse la population combinée des musulmans d’Égypte, de Syrie, d’Arabie saoudite, d’Irak et d’Iran, le cœur traditionnel de l’islam. L’Europe et l’Amérique du Nord ont également d’importantes populations musulmanes.
La répartition des musulmans se découpe en trois : des pays à majorité musulmane, d’autres ou l’islam est la seconde religion du pays. Enfin les pays pour les musulmans sont en minorité.
Les pays à majorité musulmane
En 2020 seulement 51 pays ont une population majoritairement musulmane (plus de 50% des habitants), principalement les pays du Golfe et du Maghreb en plus du Pakistan et l’Indonésie.
Pays | Musulmans | % |
Mayotte | 270 000 | 100,00% |
Sahara Occidental | 610 000 | 100,00% |
Maroc | 35 510 000 | 99,94% |
Somalie | 12 110 000 | 99,75% |
Afghanistan | 40 610 000 | 99,73% |
Tunisie | 11 440 000 | 99,56% |
Iran | 80 880 000 | 99,54% |
Mauritanie | 4 310 000 | 99,08% |
Yémen | 32 060 000 | 99,07% |
Iraq | 41 430 000 | 99,04% |
Niger | 21 660 000 | 98,28% |
Turkie | 79 090 000 | 98,03% |
Palestine | 5 250 000 | 97,95% |
Comores | 940 000 | 97,92% |
Algérie | 39 430 000 | 97,91% |
Azerbaïdjan | 9 870 000 | 97,24% |
Maldives | 350 000 | 97,22% |
Ouzbékistan | 30 180 000 | 97,10% |
Jordan | 7 410 000 | 96,99% |
Libye | 7 170 000 | 96,63% |
Sénégal | 15 480 000 | 96,63% |
Pakistan | 200 490 000 | 96,45% |
Tadjikistan | 8 130 000 | 96,44% |
Djibouti | 1 030 000 | 96,26% |
Gambie | 2 260 000 | 95,36% |
Egypte | 90 420 000 | 95,31% |
Mali | 19 610 000 | 94,60% |
Kosovo | 1 750 000 | 94,09% |
Turkménistan | 5 340 000 | 93,03% |
Syrie | 22 590 000 | 92,77% |
Saudia Arabie | 30 690 000 | 92,75% |
Bangladesh | 153 010 000 | 90,76% |
Soudan | 38 430 000 | 90,72% |
Kyrgyzstan | 5 540 000 | 89,50% |
Indonésie | 229 620 000 | 87,01% |
Oman | 2 890 000 | 85,76% |
Guinée | 10 800 000 | 84,64% |
Albanie | 2 640 000 | 81,99% |
Sierra Leone | 5 620 000 | 78,49% |
Brunei | 340 000 | 75,56% |
Emirates Arabe Unis | 6 420 000 | 75,00% |
Kazakhstan | 12 870 000 | 71,98% |
Kuwait | 2 350 000 | 70,78% |
Bahreïn | 1 020 000 | 69,86% |
Malaysie | 22 070 000 | 66,16% |
Qatar | 1 490 000 | 65,07% |
Burkina Faso | 14 240 000 | 62,70% |
Liban | 2 780 000 | 61,10% |
Tchad | 8 090 000 | 55,07% |
Nigéria | 104 650 000 | 51,13% |
Les pays ou l’islam est la deuxième religion
Pays | % | Musulmans |
Bosnie-Herzégovine | 46,61% | 1650000 |
République de Macédoine | 43,50% | 870000 |
Cote d’Ivoire | 37,17% | 9040000 |
Érythrée | 36,55% | 2460000 |
Ethiopie | 35,90% | 36290000 |
Tanzanie | 34,10% | 20950000 |
Benin | 24,61% | 2830000 |
Chypre | 24,59% | 300000 |
Monténégro | 20,31% | 130000 |
Palestine | 20,12% | 1730000 |
Cameroun | 19,28% | 4640000 |
Ghana | 17,46% | 5300000 |
Mozambique | 17,24% | 5000000 |
Inde | 15,38% | 213340000 |
Bulgarie | 14,22% | 980000 |
Suriname | 13,79% | 80000 |
Malawi | 12,84% | 2660000 |
Gabon | 12,37% | 230000 |
Ouganda | 12,13% | 5550000 |
Libéria | 11,73% | 610000 |
Géorgie | 11,61% | 490000 |
Russie | 11,41% | 15940000 |
Kenya | 10,55% | 5550000 |
Sri Lanka | 10,40% | 2340000 |
Centre Afrique | 8,96% | 480000 |
France | 8,32% | 5430000 |
Belgique | 7,44% | 810000 |
Pays-Bas | 6,87% | 1170000 |
Allemagne | 6,87% | 5530000 |
Suède | 6,49% | 640000 |
Autriche | 6,18% | 530000 |
Grande Bretagne | 6,14% | 3950000 |
Fiji | 6,12% | 60000 |
Thailande | 6,01% | 4290000 |
Grèce | 5,87% | 660000 |
Philippines | 5,71% | 6330000 |
Suisse | 5,57% | 440000 |
Denmarque | 5,11% | 290000 |
Serbie | 5,07% | 390000 |
Italie | 4,91% | 2960000 |
Norvège | 4,83% | 250000 |
La Réunion | 4,26% | 40000 |
Slovenie | 3,98% | 80000 |
Guinée Equatoriale | 3,49% | 30000 |
Mongolie | 3,45% | 110000 |
Espagne | 3,33% | 1610000 |
Australie | 3,03% | 740000 |
Burundi | 2,88% | 290000 |
Canada | 2,82% | 1030000 |
Rwanda | 2,20% | 310000 |
Cambodge | 1,97% | 320000 |
Luxembourg | 1,92% | 10000 |
Afrique du Sud | 1,87% | 1010000 |
Ukraine | 1,69% | 730000 |
New Zélande | 1,66% | 80000 |
Croatie | 1,63% | 70000 |
Ireland | 1,57% | 80000 |
Congo | 1,54% | 1310000 |
Finlande | 1,27% | 70000 |
Argentine | 0,94% | 410000 |
Moldovie | 0,90% | 30000 |
Panama | 0,75% | 30000 |
Bélarus | 0,53% | 50000 |
Romanie | 0,39% | 80000 |
Portugal | 0,39% | 40000 |
Slovaquie | 0,36% | 20000 |
Hongrie | 0,10% | 10000 |
Polande | 0,05% | 20000 |
La minorité musulmane dans le monde
Dans 173 pays les musulmans représente moins de 20% de la population. Pour plus de 100 pays les musulmans ne dépasse pas la barre des 1%. La répartition des musulmans minoritaires est disparate.
Pays | % |
Cameroune | 19.3 |
Ghana | 17.5 |
Ile Maurice | 17.4 |
Mozambique | 17.2 |
Singapoure | 16.1 |
Inde | 15.4 |
Suriname | 14.3 |
Bulgarie | 14.2 |
Togo | 14.0 |
Malawi | 12.8 |
Gabon | 12.2 |
Uganda | 12.1 |
Libéria | 11.7 |
Géorgie | 11.6 |
Russie | 11.4 |
Kenya | 10.5 |
Sri Lanka | 10.4 |
Afrique Centrale | 9.0 |
France | 8.3 |
Belgique | 7.5 |
Allemagne | 6.9 |
Pays-Bas | 6.9 |
Suède | 6.5 |
Fiji | 6.3 |
Autriche | 6.2 |
Soudan du Sud | 6.2 |
Guyane | 6.1 |
Grande-Bretagne | 6.1 |
Thailande | 6.0 |
Grèce | 5.9 |
Trinidad et Tobago | 5.8 |
Philippines | 5.7 |
Quisse | 5.6 |
Denmarque | 5.1 |
Liechtenstein | 5.0 |
Népale | 5.0 |
Serbie | 5.0 |
Italie | 4.9 |
Norvège | 4.9 |
Burma | 4.2 |
La Réunion | 4.2 |
Guinée Equatoriale | 4.0 |
Gibraltar | 4.0 |
Slovenie | 3.9 |
Mongolie | 3.4 |
Espagne | 3.3 |
Madagascar | 3.1 |
Australie | 3.0 |
Burundi | 2.9 |
Canada | 2.8 |
Nouvelle Caledonie | 2.8 |
Luxembourg | 2.3 |
Rwanda | 2.2 |
Hong Kong | 2.1 |
Cambodge | 2.0 |
Chine | 2.0 |
Afrique du Sud | 1.9 |
Ukraine | 1.7 |
Croatie | 1.6 |
New Zealand | 1.6 |
Congo | 1.5 |
Ireland | 1.5 |
St. Vincent | 1.5 |
Finlande | 1.3 |
Guianne Française | 1.3 |
Ile Vièrge | 1.2 |
Congo | 1.2 |
Bermude | 1.1 |
Seychelles | 1.1 |
USA | 1.1 |
Andorre | <1.0 |
Angola | <1.0 |
Anguilla | <1.0 |
Antigua and Barbuda | <1.0 |
Argentine | <1.0 |
Arménie | <1.0 |
Aruba | <1.0 |
Bahamas | <1.0 |
Barba dos | <1.0 |
Belarus | <1.0 |
Belize | <1.0 |
Bhutan | <1.0 |
Bolivie | <1.0 |
Botswana | <1.0 |
Brazil | <1.0 |
Cap Vert | <1.0 |
Iles Cayman | <1.0 |
Iles Channel | <1.0 |
Chilie | <1.0 |
Colombie | <1.0 |
Iles Cook | <1.0 |
Costa Rica | <1.0 |
Cuba | <1.0 |
République Czech | <1.0 |
Dominica | <1.0 |
République Dominicaine | <1.0 |
Équateur | <1.0 |
El Salvador | <1.0 |
Estonie | <1.0 |
Iles Faeroe | <1.0 |
Iles Falkland | <1.0 |
Polynesie Française | <1.0 |
Greenland | <1.0 |
Grenada | <1.0 |
Guadeloupe | <1.0 |
Guam | <1.0 |
Guatemala | <1.0 |
Haïti | <1.0 |
Vatican | <1.0 |
Honduras | <1.0 |
Hongrie | <1.0 |
Iceland | <1.0 |
Isle of Man | <1.0 |
Jamaïque | <1.0 |
Japan | <1.0 |
Kiribati | <1.0 |
Laos | <1.0 |
Latvia | <1.0 |
Lesotho | <1.0 |
Lithuanie | <1.0 |
Macau | <1.0 |
Malte | <1.0 |
Iles Marshall | <1.0 |
Martinique | <1.0 |
Mexique | <1.0 |
Federated States of Micronesia | <1.0 |
Moldovie | <1.0 |
Monaco | <1.0 |
Montserrat | <1.0 |
Namibia | <1.0 |
Nauru | <1.0 |
Nicaragua | <1.0 |
Niue | <1.0 |
Koré du Nord | <1.0 |
Northern Mariana Islands | <1.0 |
Palau | <1.0 |
Panama | <1.0 |
Pouasie-Nouvelle-Guinée | <1.0 |
Paraguay | <1.0 |
Pérou | <1.0 |
Polande | <1.0 |
Portugal | <1.0 |
Puerto Rico | <1.0 |
Romanie | <1.0 |
St. Helena | <1.0 |
St. Kitts and Nevis | <1.0 |
St. Lucia | <1.0 |
St. Pierre and Miquelon | <1.0 |
Samoa | <1.0 |
San Marino | <1.0 |
Sao Tome and Principe | <1.0 |
Slovaquie | <1.0 |
Solomon Islands | <1.0 |
Korê du Sud | <1.0 |
Swaziland | <1.0 |
Taiwan | <1.0 |
Timor-Leste | <1.0 |
Tokelau | <1.0 |
Tonga | <1.0 |
Turks and Caicos Islands | <1.0 |
Tuvalu | <1.0 |
U.S. Virgin Islands | <1.0 |
Uruguay | <1.0 |
Vanuatu | <1.0 |
Venezuela | <1.0 |
Vietnam | <1.0 |
Wallis and Futuna | <1.0 |
Zambie | <1.0 |
Zimbabwe | <1.0 |
Curacao | <1.0 |
Sint Maarten | <1.0 |
Pays-Bas caribéens | <1.0 |
American Samoa | <1.0 |
Sources: Les populations musulmanes (estimations) et les pourcentages de Musulmans viennent du Pew Forum on Religion & Public Life, The Future of the Global Muslim Population. Projections for 2010-2050